تعرفه بهای خدمات درمانی بیمارستان پارسیان
ردیف | نوع عمل | هزینه آزاد | هزینه با بیمه پایه | هزینه بیمه پایه +بیمه تکمیلی |
1 | سزارین | 170000000R | 130000000R | 35000000R |
2 | زایمان طبیعی | 105000000R | 85000000R | 2500000R |
3 | هیسترکتومی | 230000000R | 160000000R | 30000000R |
4 | کیست تخمدان | 90000000R | 75000000R | 30000000R |
5 | سرکلاژغیرمامایی | 90000000R | 75000000R | 30000000R |
6 | کورتاژ | 70000000R | بامحاسبه تخت55000000R | 12000000R |
7 | APR | 120000000R | ……. | …….. |
8 | فتق (حدود 27K( | 100000000R | 8000000R | 23000000R |
9 | سیستکتومی(سنگ کلیه) | 170000000R | 130000000R | 35000000R |
10 | مفصل زانو(3شب) | 620000000R | 400000000R | 250000000R |
11 | مفصل فمور(3شب) | 680000000R | 450000000R | 280000000R |
12 | کاتاراکت | 70000000R | 55000000R | 22000000R |
13 | ناخنک چشم | 35000000R | 24000000R | 8000000R |
14 | پروستاتکتومی | 160000000R | 125000000R | 30000000R |
15 | ختنه | 18000000R | با بیهوشی15000000R | 5000000R |
16 | کیست مویی | 90000000R | 65000000R | 20000000R |
17 | هموروئید اکتومی | 90000000R | 65000000R | 20000000R |
18 | TUL | 100000000R | 75000000R | 25000000R |
19 | آپاندکتومی | 90000000R | 73000000R | 25000000R |
20 | آدنوئیدکتومی با کنتر خونریزی | 50000000R | 40000000R | 15000000R |
21 | ترمیم فتق شکمی | 13000000R | 905000000R | 30000000R |
22 | خارج کردن پلاک یا میله داخل کانال | R80000000 | R64000000 | R20000000 |
23 | درمان بازشکستگی پلافوند تیبیا | 120000000R | 95000000R | 30000000R |
24 | درمان بازشکستگی تنه رادیوس | 85000000R | 70000000R | 25000000R |
25 | دیسک کمر | 250000000R | 200000000R | 100000000R |
26 | شالازیون | 30000000R | 24000000R | 8000000R |
27 | شکستگس آرنچ | 120000000R | 95000000R | 35000000R |
28 | شکستگی اینترتروکانتریک(بدون احتساب وسیله) | 160000000R | 130000000R | 40000000R |
29 | شکستگی بینی | 100000000R | 70000000R | 25000000R |
30 | شکستگی فمور(بدون احتساب وسیله) | 150000000R | 120000000R | 40000000R |
31 | لارنگوسکوپی | 50000000R | 40000000R | 10000000R |
32 | یک شب بستری در جنرال | 45000000R | 35000000R | 15000000R |
33 | یک شب بستری در نوزادان | 36000000R | 22000000R | 10000000R |
34 | یک شب بستری در ICU | 69000000R | 45000000R | 24000000R |
35 | یک شب بستری در CCU | 65000000R | 43000000R | 20000000R |
دانلود فایل تعرفه خدمات پزشکی
برای دانلود فایل تعرفه خدمات پزشکی کلیک کنید .